
产品介绍
型号 | WH6S |
尺寸 | 152.4*152.4*11mm |
材质 | Borosilicate Glass |
通道尺寸 | 深*宽=0.38*12mm |
通道长度 | 1.8m |
持液量 | 3ml |
温度范围 | -25℃-200℃(定制:-30℃-280℃),建议玻璃温度与外界温差控 制在70℃以内 |
压力范围 | 0-20bar,建议使用压力不超过1.7MPa |
流量范围 | 0.1-100mL/min(最大通量6kg/h) |
适用反应类型 | 液液、气液、兼容部分固液反应*固体进料时,请注意固体颗粒 直径应小于当量直径的 10%,且试剂固含量应当小于5%,否则 可能会堵塞微反应器。反应过程中容易产生难溶性沉物(所有溶 剂均难溶)的工艺过程,禁止在微反应器中进行,如叔丁基锂类 的反应;同时,严任何形式的反应器内部物料冻结(如水结冰)。 |
相关配件 | 固定支架,含管路、手阀、带管路面板,安全阀、压力表等 |
配套设备 | 桂塞泵(进样)、控温仪(换热系统)、测温块等 |
工作原理
通过将两种(或多种)试剂连续的泵入反应器(Flow Reactor)中,在反应器中进行混合反应,并通过热交换控制器控制反应温度,从而实现化学反应,获得所需的产品。
可实现的工艺案例
迈克尔加成反应;
傅-克烷基化反应;
羟醛缩合反应(乙醇钠);
磺化反应;
销化反应;
重氮化反应;
叠氮化反应;
无溶剂反应;
30%的液液相反应(大概率)